HuffalyticsGAME SCRIPTS // PROJECTIONS // GRADED
NFL
NFLlive NBAsoon MLBsoon NHLsoon
‹ ›
NFL · 2026 season

NFL team rankings entering week 1, 2026

Offense and defense efficiency for all 32 NFL teams from play-by-play: EPA per play, success rate, explosive plays, pressure and sacks, third downs and the red zone, ranked entering week 1 with the change from the week before. The run-lane tabs split every team's designed runs into left, middle and right: how often each offense goes there and what it gets, and what each defense allows to the same side.

full 2025 season (no 2026 games played yet). Every number is opponent-blind and knowable before the week kicked off. Click a column to rank by it; green = top 10, amber = bottom 10 in that category. #N is the team's rank in the column.
All 32 teams

Offense and defense efficiency entering week 1

#TeamGP EPA/playSucc%O-LinePass EPAComp%Pass RtgPass Y/GEPA v BlitzSack%Rush EPARush Y/GYBC/AttYds/RecExpl%3rd%RZ TD%RZ EPAField EPAPts/GGiv/GFlags/GPre-snap/GDPI Yds/G
1 Green Bay Packers logoGB 17 +0.162#149.3%#252.5#14+0.332#167.1%#9102.5#5226.2#18+0.333#24.4%#6-0.078#22119.8#152.33#2511.7#610.5%#349.7%#161.5%#10+0.080#8+0.178#323.0#160.76#72.9#121.6#167.4#11
2 New England Patriots logoNE 17 +0.151#248.9%#448.8#22+0.280#271.9%#1113.0#1262.3#4+0.366#17.4%#22-0.069#20128.9#62.56#1512.4#210.4%#440.9%#961.0%#12-0.040#19+0.185#228.8#20.82#113.0#151.4#96.8#15
3 Los Angeles Rams logoLA 17 +0.149#352.0%#160.2#3+0.235#364.9%#15109.0#2276.9#2+0.319#33.5%#3-0.006#9126.6#72.81#612.1#312.4%#141.1%#858.3%#16-0.046#21+0.195#130.5#10.88#151.8#10.8#14.0#24
4 Buffalo Bills logoBUF 17 +0.130#448.7%#555.5#7+0.192#469.5%#2104.6#4234.2#13+0.257#56.7%#19+0.045#2159.6#12.90#411.6#1011.4%#244.4%#469.8%#2+0.117#6+0.133#528.3#41.06#252.8#91.1#47.7#9
5 Dallas Cowboys logoDAL 17 +0.122#547.3%#755.6#5+0.189#567.1%#898.2#7278.5#1+0.138#144.0%#4+0.007#6125.6#92.66#1111.3#138.3%#1737.0%#1962.5%#9+0.042#14+0.140#427.7#70.88#154.1#311.8#2615.1#1
6 San Francisco 49ers logoSF 17 +0.099#649.2%#353.1#11+0.173#669.3%#398.8#6254.0#6+0.075#204.2%#5-0.016#11106.9#242.36#2410.8#188.5%#1449.2%#271.4%#1+0.210#1+0.076#925.7#101.06#251.8#10.9#22.3#31
7 Chicago Bears logoCHI 17 +0.095#746.9%#867.2#1+0.140#858.2%#3190.7#16234.8#12+0.260#43.0%#2+0.027#5144.5#33.31#111.9#49.9%#841.4%#759.6%#14+0.034#15+0.106#625.9#90.59#14.1#312.2#321.5#32
8 Detroit Lions logoDET 17 +0.062#845.5%#1150.8#17+0.157#767.7%#4105.5#3268.6#3+0.257#66.4%#17-0.087#24120.1#142.92#311.6#910.2%#539.5%#1661.2%#11+0.050#13+0.065#1028.3#40.76#72.8#91.6#162.5#30
9 Indianapolis Colts logoIND 17 +0.056#945.2%#1451.4#15+0.094#1265.8%#1392.6#13240.3#8+0.119#155.1%#8-0.005#7118.1#172.48#2011.3#127.4%#2439.2%#1763.5%#8+0.050#12+0.057#1127.4#81.06#252.9#121.5#1012.9#2
10 Jacksonville Jaguars logoJAX 17 +0.052#1045.9%#1048.5#23+0.089#1361.1%#2791.1#14236.8#11+0.213#96.8%#20-0.005#8115.1#202.22#2711.7#78.0%#2039.8%#1566.7%#5+0.073#9+0.048#1327.9#60.94#193.3#211.7#226.8#14
11 Baltimore Ravens logoBAL 17 +0.048#1144.9%#1652.8#13+0.064#1865.9%#1296.7#9192.8#28+0.231#88.4%#26+0.029#4156.6#23.22#211.8#510.0%#640.7%#1047.9%#26-0.134#27+0.090#724.9#111.00#222.7#61.5#105.6#18
12 Denver Broncos logoDEN 17 +0.047#1244.3%#1960.4#2+0.098#1163.3%#2087.7#23231.2#17+0.234#72.9%#1-0.045#14118.7#162.59#1410.1#268.3%#1840.4%#1164.4%#6+0.175#2+0.025#1723.6#140.76#73.5#241.5#103.5#27
13 Pittsburgh Steelers logoPIT 17 +0.043#1345.0%#1553.1#12+0.046#2366.4%#1093.8#11213.6#22-0.092#285.3%#11+0.038#3103.3#262.29#2610.0#288.0%#2139.9%#1460.9%#13+0.058#11+0.040#1523.4#150.59#12.7#61.2#66.9#13
14 Seattle Seahawks logoSEA 17 +0.041#1447.7%#653.1#10+0.116#967.6%#597.9#8239.0#9+0.140#135.6%#14-0.060#17123.3#102.48#2112.5#19.6%#1041.8%#657.1%#17+0.062#10+0.037#1628.4#31.06#252.2#31.2#55.3#19
15 Philadelphia Eagles logoPHI 17 +0.034#1543.3%#2255.5#6+0.077#1764.0%#1896.3#10205.8#23+0.100#176.0%#16-0.033#12116.9#182.64#1211.0#158.7%#1133.7%#2667.6%#4+0.121#5+0.019#1822.3#190.71#43.3#211.8#238.9#6
16 New York Giants logoNYG 17 +0.031#1642.3%#2646.7#24+0.100#1061.4%#2588.0#21217.8#20+0.168#108.1%#25-0.066#19129.1#52.71#811.5#118.7%#1334.6%#2248.1%#25-0.276#32+0.089#822.4#170.82#113.7#292.1#2910.6#5
17 Atlanta Falcons logoATL 17 +0.029#1745.5%#1254.4#8+0.087#1460.9%#2886.7#25217.8#20+0.070#224.7%#7-0.051#15125.8#82.50#1811.2#149.6%#933.5%#2864.4%#6+0.112#7+0.017#1920.8#240.71#43.6#282.1#315.9#17
18 Kansas City Chiefs logoKC 17 +0.026#1844.4%#1849.2#20+0.057#2262.2%#2386.6#26232.2#16-0.072#276.4%#18-0.041#13106.6#252.76#710.9#167.1%#2634.0%#2452.8%#22-0.090#23+0.051#1221.3#210.88#153.6#271.5#1011.6#3
19 Tampa Bay Buccaneers logoTB 17 +0.023#1944.8%#1758.1#4+0.078#1662.9%#2189.9#17220.9#19+0.078#196.0%#15-0.059#16114.5#212.70#910.7#218.7%#1240.0%#1359.1%#15+0.147#4+0.004#2222.4#180.82#113.1#191.2#67.9#8
20 Los Angeles Chargers logoLAC 17 +0.018#2044.1%#2043.5#27+0.060#1964.5%#1689.8#19232.5#15+0.149#128.4%#27-0.064#18121.6#122.67#1010.8#197.7%#2344.9%#347.9%#26-0.124#25+0.042#1421.6#200.88#153.0#151.8#233.5#27
21 Cincinnati Bengals logoCIN 17 +0.012#2146.8%#950.8#18-0.017#2564.4%#1791.0#15249.6#7+0.157#115.2%#10+0.067#193.6#292.41#2310.3#237.1%#2843.8%#568.3%#3+0.170#3-0.013#2524.4#120.94#192.8#111.8#2610.9#4
22 Arizona Cardinals logoARI 17 +0.003#2243.3%#2143.5#28+0.083#1565.8%#1492.7#12256.1#5+0.074#218.6%#28-0.167#2993.1#312.59#1310.2#246.8%#2940.4%#1256.4%#19-0.044#20+0.011#2120.9#230.71#42.9#121.3#87.2#12
23 Washington Commanders logoWAS 17 -0.000#2345.4%#1353.5#9+0.059#2061.2%#2685.5#27195.8#24+0.079#185.4%#13-0.091#25134.7#42.51#1711.6#88.4%#1535.2%#2057.1%#17-0.073#22+0.012#2020.9#221.00#223.4#231.8#237.4#10
24 Miami Dolphins logoMIA 17 -0.002#2443.0%#2348.9#21+0.003#2467.2%#687.3#24195.4#25-0.010#247.1%#21-0.008#10120.2#132.20#2810.3#229.9%#734.8%#2153.8%#21-0.007#18-0.001#2320.4#251.06#252.5#51.5#103.8#26
25 Houston Texans logoHOU 17 -0.031#2541.4%#2850.1#19+0.057#2162.5%#2289.8#18232.7#14+0.109#165.1%#9-0.170#30108.9#222.10#2910.9#177.1%#2734.1%#2340.5%#32-0.186#30-0.007#2423.8#130.65#33.5#261.6#166.8#15
26 Carolina Panthers logoCAR 17 -0.055#2642.6%#2551.3#16-0.038#2663.9%#1987.9#22194.4#27-0.059#265.4%#12-0.078#23116.3#192.49#1910.0#278.1%#1933.9%#2547.4%#28-0.172#28-0.036#2618.3#271.18#323.0#151.6#204.5#22
27 New Orleans Saints logoNO 17 -0.076#2742.0%#2746.1#25-0.045#2767.2%#788.7#20236.9#10+0.061#238.0%#24-0.130#2694.3#282.06#3010.1#255.4%#3237.2%#1847.2%#29-0.131#26-0.069#2718.0#281.00#223.8#302.1#298.5#7
28 Minnesota Vikings logoMIN 17 -0.099#2842.9%#2436.5#30-0.117#2861.6%#2475.3#30188.7#30-0.265#3110.9%#30-0.070#21108.3#232.44#2210.8#207.8%#2232.0%#3154.8%#20-0.100#24-0.099#2820.2#261.06#253.1#191.6#204.8#20
29 New York Jets logoNYJ 17 -0.165#2939.6%#2941.3#29-0.189#3060.3%#2975.0#31163.8#32-0.175#3011.1%#31-0.135#27123.3#102.90#59.3#326.8%#3033.5%#2740.7%#31-0.180#29-0.163#2917.6#290.76#72.7#61.5#154.1#23
30 Tennessee Titans logoTEN 17 -0.167#3036.8%#3144.2#26-0.153#2959.6%#3078.4#29190.6#29-0.438#328.8%#29-0.189#3193.5#302.54#169.5#318.4%#1632.1%#3050.0%#23+0.015#17-0.183#3016.7#300.82#113.1#181.6#164.8#20
31 Cleveland Browns logoCLE 17 -0.173#3134.9%#3235.1#31-0.196#3157.9%#3270.0#32185.4#31-0.149#298.0%#23-0.139#2897.0#271.81#319.8#296.4%#3130.3%#3250.0%#23+0.032#16-0.202#3116.4#311.12#313.5#241.9#283.8#25
32 Las Vegas Raiders logoLV 17 -0.218#3238.0%#3028.2#32-0.201#3266.0%#1181.5#28195.0#26-0.024#2511.9%#32-0.247#3277.5#321.63#329.8#307.2%#2533.1%#2946.7%#30-0.189#31-0.222#3214.2#320.94#192.3#41.1#33.1#29
#TeamGP EPA/playSucc%Pass EPAComp%Pass RtgPass Y/GSack%Blitz%Press%Rush EPARush Y/GBoxYBC/AttExpl%3rd Stop%RZ TD%RZ EPAField EPAPA/GTake/GFlags/GPre-snap/GDPI Yds/G
1 Seattle Seahawks logoSEA 17 -0.120#139.6%#3-0.050#562.5%#977.9#4212.9#126.2%#1722.1%#2615.4%#14-0.240#191.9#36.1#302.15#55.8%#270.6%#148.6%#4-0.293#1-0.094#217.2#10.94#151.6#30.2#32.2#2
2 Houston Texans logoHOU 17 -0.118#238.6%#2-0.096#259.3%#376.2#3205.1#77.9%#623.7%#2216.0%#8-0.157#293.7#46.3#52.12#46.9%#365.0%#856.1%#13-0.020#13-0.132#117.4#21.18#32.5#260.5#216.9#21
3 Philadelphia Eagles logoPHI 17 -0.077#342.6%#8-0.049#656.8%#175.4#2204.5#66.8%#1119.5%#3116.7%#6-0.120#5124.4#226.1#292.80#257.8%#1161.8%#1652.1%#8-0.152#4-0.063#619.1#51.12#72.5#260.2#115.1#30
4 Minnesota Vikings logoMIN 17 -0.074#441.5%#4-0.060#362.4%#886.0#8177.7#29.0%#346.0%#119.6%#2-0.090#11124.1#216.3#72.00#27.2%#565.3%#644.7%#3-0.151#5-0.060#719.6#70.82#191.8#40.4#103.5#8
5 Cleveland Browns logoCLE 17 -0.065#542.1%#6-0.105#163.2%#1190.0#15189.4#38.6%#428.0%#1316.6%#7-0.011#25116.4#166.4#22.17#68.5%#1764.4%#959.5%#20-0.012#14-0.074#422.3#140.65#231.8#60.6#262.8#5
6 Los Angeles Rams logoLA 17 -0.062#641.9%#5-0.042#764.0%#1587.0#9234.6#207.3%#819.9%#3017.9%#3-0.088#12110.8#126.1#282.93#277.7%#1063.0%#1254.3%#10+0.047#21-0.078#320.4#101.18#31.4#10.3#52.5#4
7 Los Angeles Chargers logoLAC 17 -0.053#742.2%#7-0.040#860.8%#575.0#1194.9#47.7%#720.7%#2915.0%#15-0.074#15105.4#85.8#322.50#148.3%#1667.6%#443.9%#1-0.236#2-0.022#1020.0#91.12#72.2#140.6#244.9#13
8 Jacksonville Jaguars logoJAX 17 -0.047#844.2%#13-0.007#962.4%#778.5#5231.4#194.4%#3027.2%#1813.6%#22-0.133#485.6#16.2#222.31#97.1%#460.4%#2158.5%#19+0.062#24-0.067#519.8#81.18#32.4#210.2#311.9#29
9 New Orleans Saints logoNO 17 -0.036#942.7%#9+0.047#1563.5%#1391.8#17196.2#58.0%#525.6%#2014.9%#18-0.148#3120.6#196.2#142.32#108.3%#1565.8%#551.4%#7-0.148#6-0.022#1122.5#161.00#112.1#120.4#107.6#24
10 Denver Broncos logoDEN 17 -0.036#1038.4%#1+0.001#1057.8%#278.7#6212.1#119.6%#232.4%#622.1%#1-0.106#791.1#26.1#272.02#35.7%#167.9%#244.7%#2-0.045#12-0.034#918.3#30.59#283.1#320.7#2817.9#32
11 New England Patriots logoNE 17 -0.012#1146.3%#22+0.025#1366.4%#2493.1#21206.6#95.6%#2328.5%#1015.0%#16-0.069#16101.7#66.2#212.54#177.9%#1263.5%#1170.6%#31+0.276#31-0.053#818.8#40.82#192.2#140.4#97.8#25
12 Atlanta Falcons logoATL 17 -0.008#1244.4%#16+0.008#1162.6%#1088.4#12221.9#159.8%#134.8%#214.9%#17-0.033#22126.2#246.3#102.75#248.2%#1462.4%#1450.0%#5-0.165#3+0.022#1623.6#191.06#92.3#170.5#217.3#23
13 Las Vegas Raiders logoLV 17 -0.005#1343.4%#10+0.028#1468.5%#2996.4#23214.4#136.5%#1422.6%#2514.2%#20-0.056#18116.8#176.3#61.96#17.6%#859.4%#2457.5%#17-0.072#11+0.008#1325.4#250.82#192.5#240.6#268.6#27
14 Detroit Lions logoDET 17 +0.010#1443.4%#11+0.016#1261.6%#692.5#19236.9#217.2%#929.0%#914.4%#19+0.001#26114.5#146.5#12.95#289.8%#2665.1%#754.8%#12-0.080#9+0.027#1824.3#220.94#152.3#170.5#215.0#14
15 Buffalo Bills logoBUF 17 +0.014#1544.2%#14-0.056#459.7%#479.8#7170.2#15.4%#2525.5%#2115.6%#12+0.103#31136.2#286.2#162.80#2610.2%#2858.0%#2761.0%#23+0.160#30-0.015#1221.5#121.00#111.9#80.3#53.4#7
16 Chicago Bears logoCHI 17 +0.021#1647.1%#25+0.061#1766.6%#2591.4#16239.2#226.2%#1627.8%#1513.3%#26-0.033#23134.5#276.2#183.23#3110.3%#2961.8%#1558.3%#18+0.056#23+0.015#1424.4#231.59#12.1#120.4#107.0#22
17 Pittsburgh Steelers logoPIT 17 +0.022#1743.4%#12+0.057#1664.6%#1692.2#18261.0#306.7%#1231.2%#715.8%#11-0.034#21113.1#136.3#82.32#118.5%#1860.3%#2254.5%#11+0.001#17+0.026#1722.8#171.41#22.4#210.6#245.4#16
18 Kansas City Chiefs logoKC 17 +0.023#1845.4%#20+0.105#2066.8%#2789.9#14205.1#86.1%#1833.6%#416.8%#5-0.100#8105.7#96.2#152.61#217.6%#955.8%#2957.4%#16+0.050#22+0.018#1519.3#60.65#232.6#290.4#105.6#18
19 Indianapolis Colts logoIND 17 +0.041#1946.7%#24+0.117#2163.3%#1288.0#10262.5#315.1%#2728.2%#1213.4%#24-0.086#13101.9#76.2#202.29#88.8%#1958.8%#2556.4%#14-0.080#10+0.067#2324.2#211.00#112.2#160.3#55.5#17
20 Tampa Bay Buccaneers logoTB 17 +0.041#2045.4%#21+0.119#2266.7%#2697.5#24254.8#275.6%#2234.0%#313.6%#23-0.106#699.1#56.4#42.62#229.8%#2561.2%#1865.0%#28+0.006#18+0.046#1924.2#201.18#31.8#60.4#101.5#1
21 Baltimore Ravens logoBAL 17 +0.044#2144.3%#15+0.119#2363.8%#1489.6#13259.0#293.7%#3123.7%#2313.1%#27-0.095#10106.6#106.2#172.50#1510.2%#2759.6%#2351.0%#6-0.115#8+0.079#2523.4#180.76#221.8#40.4#103.1#6
22 Green Bay Packers logoGB 17 +0.051#2244.8%#18+0.140#2565.6%#2292.7#20206.8#105.3%#2621.8%#2715.9%#10-0.065#17117.7#186.3#122.43#127.5%#762.7%#1360.4%#22+0.042#20+0.053#2021.2#110.47#292.5#260.5#194.1#9
23 Carolina Panthers logoCAR 17 +0.055#2344.8%#17+0.105#1966.3%#2388.2#11215.1#145.9%#1927.0%#1910.5%#30-0.018#24123.3#206.1#252.57#208.1%#1354.4%#3056.8%#15-0.003#16+0.066#2222.4#150.88#172.0#90.4#104.6#12
24 Arizona Cardinals logoARI 17 +0.064#2447.6%#27+0.130#2465.6%#2197.6#25242.8#244.4%#2927.3%#1711.8%#29-0.050#19126.9#256.1#262.53#1610.3%#3060.8%#2063.0%#26+0.093#25+0.058#2128.7#290.88#172.1#110.7#282.3#3
25 Miami Dolphins logoMIA 17 +0.076#2548.8%#31+0.177#2672.0%#32105.3#29230.6#186.4%#1533.1%#512.7%#28-0.082#14132.4#266.3#132.56#199.3%#2260.9%#1961.7%#24+0.103#26+0.071#2424.9#241.00#112.4#190.4#108.3#26
26 San Francisco 49ers logoSF 17 +0.079#2648.2%#28+0.189#2868.2%#28100.5#27241.8#232.9%#3221.8%#287.6%#32-0.098#9107.8#116.0#312.55#187.3%#663.6%#1052.5%#9-0.121#7+0.110#2821.8#130.65#232.4#190.3#55.9#19
27 New York Giants logoNYG 17 +0.092#2747.1%#25+0.080#1865.1%#1894.3#22229.9#175.7%#2130.6%#815.6%#13+0.113#32145.3#316.2#233.41#3210.5%#3161.2%#1763.8%#27-0.008#15+0.109#2725.8#260.65#232.9#310.8#3116.3#31
28 Tennessee Titans logoTEN 17 +0.117#2846.4%#23+0.205#2968.9%#31108.3#30248.3#267.1%#1022.8%#2416.0%#9-0.046#20114.6#156.3#92.45#139.5%#2358.6%#2667.6%#29+0.145#29+0.112#2928.1#280.47#292.5#240.8#304.1#9
29 Cincinnati Bengals logoCIN 17 +0.126#2948.2%#29+0.182#2765.2%#1999.4#26245.6#255.8%#2017.5%#3213.3%#25+0.041#30147.1#326.2#243.03#299.6%#2453.0%#3160.0%#21+0.020#19+0.149#3128.9#301.06#91.5#20.2#14.5#11
30 New York Jets logoNYJ 17 +0.132#3045.0%#19+0.222#3165.2%#20110.9#32226.4#164.8%#2828.4%#1110.0%#31+0.002#27139.5#296.4#32.19#79.2%#2167.7%#372.1%#32+0.373#32+0.092#2629.6#310.12#322.4#210.5#198.9#28
31 Washington Commanders logoWAS 17 +0.144#3148.6%#30+0.213#3064.8%#17104.0#28257.1#286.7%#1327.5%#1613.9%#21+0.036#29141.8#306.2#192.64#239.1%#2057.7%#2870.0%#30+0.135#28+0.146#3026.5#270.47#292.0#90.4#105.3#15
32 Dallas Cowboys logoDAL 17 +0.180#3249.3%#32+0.273#3268.5%#30109.6#31265.9#325.6%#2428.0%#1417.2%#4+0.022#28125.5#236.3#113.04#3011.2%#3252.2%#3261.8%#25+0.122#27+0.193#3230.1#320.65#232.7#300.9#326.6#20
#TeamGP Left %Left YPCLeft SRMiddle %Middle YPCMiddle SRRight %Right YPCRight SR
1 Buffalo Bills logoBUF 17 33.34.8#941.7%#1327.64.6#453.5%#139.15.3#749.7%#2
2 Indianapolis Colts logoIND 17 25.85.2#441.7%#1142.54.1#1047.1%#1131.84.7#1446.5%#4
3 Baltimore Ravens logoBAL 17 43.65.2#539.8%#1916.73.4#2342.7%#2039.86.1#145.8%#5
4 Chicago Bears logoCHI 17 30.64.4#1441.5%#1416.63.8#1453.4%#252.85.3#949.8%#1
5 Los Angeles Rams logoLA 17 29.85.5#153.1%#134.74.3#750.3%#535.45.4#649.3%#3
6 Pittsburgh Steelers logoPIT 17 39.64.6#1246.4%#421.53.0#2743.9%#1738.85.0#1042.6%#12
7 Cincinnati Bengals logoCIN 17 35.35.4#348.4%#226.14.0#1249.5%#638.73.5#3039.9%#21
8 Dallas Cowboys logoDAL 17 36.55.4#240.8%#1531.74.1#948.5%#931.74.4#2043.2%#11
9 Washington Commanders logoWAS 17 40.74.0#2341.8%#1025.24.2#843.1%#1934.15.4#444.9%#8
10 Miami Dolphins logoMIA 17 38.14.9#739.2%#2021.64.1#1139.1%#2740.35.4#543.2%#10
11 Carolina Panthers logoCAR 17 37.33.9#2645.0%#535.33.7#1738.5%#2827.45.9#245.0%#7
12 Detroit Lions logoDET 17 32.54.0#2436.5%#2823.74.8#247.0%#1243.85.3#841.1%#14
13 San Francisco 49ers logoSF 17 35.63.7#2938.1%#2427.44.0#1348.7%#737.03.8#2941.0%#15
14 Minnesota Vikings logoMIN 17 33.14.0#2147.5%#329.54.6#348.6%#837.54.8#1338.2%#24
15 New York Giants logoNYG 17 38.24.2#1639.0%#2124.73.8#1643.2%#1837.14.0#2640.7%#17
16 Philadelphia Eagles logoPHI 17 36.25.2#641.7%#1224.02.1#3241.0%#2339.84.4#1941.0%#16
17 Denver Broncos logoDEN 17 40.04.7#1141.9%#920.23.3#2451.9%#339.84.5#1740.3%#20
18 Green Bay Packers logoGB 17 33.64.3#1543.2%#827.63.4#2245.8%#1338.94.5#1844.4%#9
19 Seattle Seahawks logoSEA 17 39.93.9#2735.1%#2928.53.6#1941.0%#2231.65.5#345.6%#6
20 Los Angeles Chargers logoLAC 17 37.74.5#1338.3%#2233.42.8#3140.9%#2428.94.6#1640.4%#18
21 Jacksonville Jaguars logoJAX 17 34.64.1#1837.4%#2538.13.8#1545.1%#1427.33.8#2737.9%#25
22 Kansas City Chiefs logoKC 17 37.94.1#2044.1%#724.23.3#2540.2%#2537.94.0#2539.0%#22
23 Atlanta Falcons logoATL 17 46.14.7#1044.2%#612.84.4#547.4%#1041.24.6#1537.5%#26
24 New England Patriots logoNE 17 38.24.8#838.2%#2329.13.7#1837.1%#2932.74.9#1241.5%#13
25 Tampa Bay Buccaneers logoTB 17 47.54.0#2240.4%#1721.63.2#2642.2%#2130.93.8#2838.8%#23
26 Cleveland Browns logoCLE 17 31.03.5#3232.8%#3128.13.0#2834.3%#3140.94.1#2436.9%#27
27 Tennessee Titans logoTEN 17 34.53.9#2836.7%#2728.73.5#2045.0%#1536.85.0#1135.2%#30
28 Arizona Cardinals logoARI 17 33.73.6#3140.4%#1830.74.3#644.4%#1635.64.2#2232.2%#32
29 New York Jets logoNYJ 17 42.83.9#2537.3%#2624.04.8#150.5%#433.24.3#2140.3%#19
30 Houston Texans logoHOU 17 32.23.6#3033.6%#3029.63.5#2139.7%#2638.34.1#2336.2%#29
31 New Orleans Saints logoNO 17 35.54.2#1740.6%#1628.33.0#2935.5%#3036.23.4#3234.0%#31
32 Las Vegas Raiders logoLV 17 35.74.1#1932.2%#3229.52.9#3025.0%#3234.83.4#3136.4%#28
#TeamGP Left %Left YPCLeft SRMiddle %Middle YPCMiddle SRRight %Right YPCRight SRBox
1 Seattle Seahawks logoSEA 17 35.23.3#238.8%#1236.13.3#737.1%#228.74.0#332.4%#16.1#30
2 Los Angeles Chargers logoLAC 17 35.54.6#2040.3%#1730.03.2#537.6%#334.44.5#1540.8%#145.8#32
3 Houston Texans logoHOU 17 32.43.3#138.3%#1032.43.8#2038.3%#435.23.7#136.8%#66.3#5
4 Denver Broncos logoDEN 17 32.63.4#427.4%#129.03.4#943.3%#1838.44.0#537.7%#86.1#27
5 Indianapolis Colts logoIND 17 33.93.9#939.1%#1330.23.1#445.5%#2335.94.3#1041.8%#166.2#20
6 New Orleans Saints logoNO 17 37.43.6#538.0%#922.53.7#1541.7%#1540.04.5#1641.0%#156.2#14
7 Kansas City Chiefs logoKC 17 39.93.4#332.5%#424.43.4#1047.9%#2635.64.8#2242.9%#206.2#15
8 Jacksonville Jaguars logoJAX 17 27.43.8#739.8%#1642.13.3#638.5%#630.54.4#1233.7%#26.2#22
9 Baltimore Ravens logoBAL 17 42.83.9#1039.8%#1516.23.0#141.0%#1441.04.9#2543.5%#266.2#17
10 Philadelphia Eagles logoPHI 17 40.13.9#1136.4%#621.84.1#2757.4%#3238.14.4#1340.2%#126.1#29
11 Cleveland Browns logoCLE 17 27.54.2#1539.3%#1426.14.0#2439.6%#746.54.5#1435.9%#36.4#2
12 Tampa Bay Buccaneers logoTB 17 38.14.0#1231.0%#226.84.1#2641.8%#1635.14.6#1940.3%#136.4#4
13 Los Angeles Rams logoLA 17 34.03.9#835.8%#528.33.4#1240.4%#1237.75.1#2840.1%#116.1#28
14 Minnesota Vikings logoMIN 17 33.54.3#1838.7%#1127.53.1#246.3%#2439.04.1#743.2%#226.3#7
15 Las Vegas Raiders logoLV 17 42.23.6#636.6%#730.54.2#2947.8%#2527.44.6#1842.7%#196.3#6
16 Green Bay Packers logoGB 17 34.44.2#1742.4%#2228.54.1#2849.6%#2837.14.1#944.8%#276.3#12
17 Detroit Lions logoDET 17 35.75.1#2741.1%#1826.13.1#339.8%#838.24.7#2142.4%#186.5#1
18 Miami Dolphins logoMIA 17 31.55.2#2841.2%#1933.93.8#2151.1%#2934.64.9#2436.8%#76.3#13
19 New England Patriots logoNE 17 40.44.7#2146.0%#2822.43.5#1442.2%#1737.23.9#243.5%#256.2#21
20 Pittsburgh Steelers logoPIT 17 42.04.2#1637.9%#826.63.9#2240.0%#931.44.7#2043.1%#216.3#8
21 New York Jets logoNYJ 17 42.35.1#2344.2%#2417.43.4#836.6%#140.34.1#842.1%#176.4#3
22 Tennessee Titans logoTEN 17 35.35.2#2942.0%#2133.23.4#1138.5%#531.54.1#638.2%#96.3#9
23 Chicago Bears logoCHI 17 39.85.2#3047.6%#2916.83.7#1940.8%#1343.45.0#2743.2%#236.2#18
24 San Francisco 49ers logoSF 17 29.35.1#2545.9%#2730.13.4#1249.1%#2740.64.6#1748.7%#316.0#31
25 Carolina Panthers logoCAR 17 39.24.0#1432.4%#326.35.0#3153.5%#3134.64.3#1138.7%#106.1#25
26 Arizona Cardinals logoARI 17 33.64.5#1941.3%#2033.63.7#1645.5%#2232.95.9#3145.7%#286.1#26
27 Atlanta Falcons logoATL 17 36.34.0#1343.3%#2331.05.3#3252.3%#3032.74.0#436.3%#46.3#10
28 Washington Commanders logoWAS 17 36.75.1#2644.2%#2526.03.7#1740.2%#1037.35.0#2648.2%#306.2#19
29 Dallas Cowboys logoDAL 17 38.75.0#2248.3%#3025.13.9#2344.9%#2136.24.8#2343.3%#246.3#11
30 Cincinnati Bengals logoCIN 17 41.15.4#3144.3%#2618.23.7#1840.3%#1140.75.7#3046.5%#296.2#24
31 Buffalo Bills logoBUF 17 40.65.1#2449.7%#3222.94.5#3043.6%#1936.55.2#2936.7%#56.2#16
32 New York Giants logoNYG 17 35.95.5#3249.7%#3124.04.0#2544.3%#2040.16.3#3249.4%#326.2#23