HuffalyticsGAME SCRIPTS // PROJECTIONS // GRADED
NFL
NFLlive NBAsoon MLBsoon NHLsoon
‹ ›
NFL · 2026 season

NFL team rankings entering week 9, 2026

Offense and defense efficiency for all 32 NFL teams from play-by-play: EPA per play, success rate, explosive plays, pressure and sacks, third downs and the red zone, ranked entering week 9 with the change from the week before. The run-lane tabs split every team's designed runs into left, middle and right: how often each offense goes there and what it gets, and what each defense allows to the same side.

2026 weeks 1–8. Every number is opponent-blind and knowable before the week kicked off. Click a column to rank by it; green = top 10, amber = bottom 10 in that category. #N is the team's rank in the column; ▲▼ is the change vs entering week 8 (green improved).
All 32 teams

Offense and defense efficiency entering week 9

#TeamGP EPA/playSucc%O-LinePass EPAComp%Pass RtgPass Y/GEPA v BlitzSack%Rush EPARush Y/GYBC/AttYds/RecExpl%3rd%RZ TD%RZ EPAField EPAPts/GGiv/GFlags/GPre-snap/GDPI Yds/G
1 Buffalo Bills logoBUF 6 +0.202#148.6%#657.1#6+0.341#166.7%#9102.1#7250.7#11+0.366#36.6%#20-0.002#7148.8#23.27#213.2#114.4%#148.3%#366.7%#8+0.092#10+0.227#132.8#11.50#294.3#241.8#1513.3#7
2 Cincinnati Bengals logoCIN 6 +0.179#251.0%#250.9#17+0.272#371.7%#1110.4#2275.5#6+0.092#123.9%#6-0.043#1081.2#302.36#1810.5#218.2%#1452.4%#170.6%#4+0.326#3+0.152#427.2#40.67#63.2#91.7#131.2#28
3 San Francisco 49ers logoSF 7 +0.169#354.5%#161.9#1+0.282#269.2%#4110.1#3249.7#12+0.247#63.1%#4+0.000#6127.4#82.88#612.0#711.4%#250.0%#288.2%#1+0.420#1+0.115#628.1#31.00#202.1#20.9#30.9#29
4 Dallas Cowboys logoDAL 7 +0.135#449.1%#556.4#8+0.194#965.2%#1292.9#14264.4#8-0.003#142.7%#1+0.019#494.3#252.38#1710.4#237.1%#2542.7%#869.2%#6+0.242#4+0.109#727.0#50.86#152.6#40.7#216.6#4
5 Kansas City Chiefs logoKC 6 +0.122#547.3%#760.9#2+0.104#1664.9%#1595.3#11245.7#16+0.221#73.3%#5+0.151#1141.5#52.90#511.9#109.3%#737.1%#1661.1%#13-0.073#24+0.164#223.8#140.67#62.5#31.0#43.3#21
6 Baltimore Ravens logoBAL 7 +0.121#647.1%#951.4#16+0.254#470.3%#2108.0#4242.0#19+0.299#47.1%#22-0.070#14141.7#42.75#711.9#89.8%#343.2%#759.1%#16-0.022#21+0.156#324.1#120.43#24.4#262.9#3010.4#12
7 Los Angeles Rams logoLA 7 +0.113#749.4%#453.9#11+0.173#1167.3%#794.0#13286.0#3-0.032#184.3%#9-0.010#8125.0#102.75#810.6#207.9%#1844.6%#666.7%#8+0.194#7+0.096#824.3#110.86#153.6#121.6#1013.1#9
8 Jacksonville Jaguars logoJAX 6 +0.110#846.0%#1145.1#23+0.210#765.2%#11106.2#5246.7#13+0.118#104.9%#12-0.046#12112.8#181.80#3012.3#49.0%#847.7%#460.0%#14+0.043#16+0.125#525.7#90.67#64.7#291.8#153.2#23
9 Detroit Lions logoDET 6 +0.087#950.6%#357.6#5+0.229#567.3%#6112.5#1298.0#1+0.371#15.5%#14-0.122#19115.0#163.08#411.9#99.6%#634.6%#2465.2%#11+0.204#5+0.051#1430.7#20.50#43.2#92.0#192.2#26
10 Carolina Panthers logoCAR 6 +0.072#1043.8%#1648.7#19+0.127#1459.2%#2892.9#15293.2#2-0.025#176.8%#21-0.043#11105.3#212.55#1212.7#29.7%#535.5%#2175.0%#2+0.198#6+0.051#1326.5#60.83#134.8#312.2#222.8#24
11 New England Patriots logoNE 7 +0.071#1146.2%#1052.5#15+0.223#665.9%#1096.2#10261.4#9+0.252#55.7%#16-0.173#25122.0#112.70#1012.6#38.0%#1735.1%#2256.2%#19-0.005#17+0.080#1022.9#191.86#303.6#121.4#612.1#10
12 Chicago Bears logoCHI 7 +0.070#1247.2%#853.7#12+0.193#1068.5%#591.0#16254.9#10+0.220#85.7%#15-0.108#17154.3#12.59#1110.8#189.7%#436.5%#1956.5%#18-0.022#20+0.094#925.7#81.00#204.3#201.7#140.0#31
13 Las Vegas Raiders logoLV 7 +0.050#1344.3%#1443.5#27+0.208#863.2%#2097.3#9276.9#5+0.065#132.9%#2-0.204#2974.7#311.40#3211.5#157.2%#2440.3%#1150.0%#25-0.060#22+0.073#1126.1#70.57#53.0#71.6#1010.1#13
14 Houston Texans logoHOU 7 +0.037#1444.0%#1554.2#10+0.165#1264.5%#18100.3#8266.7#7+0.369#24.5%#11-0.192#2884.7#292.24#2311.7#128.4%#1334.1%#2658.3%#17-0.061#23+0.053#1223.6#150.43#25.3#322.0#1913.7#6
15 New York Giants logoNYG 7 +0.013#1541.7%#2239.8#29+0.119#1561.0%#2587.2#24243.1#17-0.120#248.4%#27-0.123#20116.7#152.12#2511.6#137.3%#2341.6%#963.2%#12+0.117#9-0.002#1623.3#161.14#254.3#203.0#322.0#27
16 Green Bay Packers logoGB 7 -0.008#1639.2%#2743.5#28+0.129#1359.8%#2690.3#21279.7#4-0.103#235.4%#13-0.290#3059.9#321.70#3112.1#68.8%#932.9%#3050.0%#25-0.187#29+0.029#1520.6#241.00#204.7#302.1#2119.3#1
17 Pittsburgh Steelers logoPIT 7 -0.011#1742.5%#2145.5#21-0.046#2661.1%#2488.2#22242.7#18-0.229#307.3%#24+0.066#2106.1#202.31#2010.5#228.1%#1536.8%#1852.9%#24+0.055#13-0.021#1821.9#220.86#153.7#151.4#611.3#11
18 Denver Broncos logoDEN 7 -0.022#1838.1%#2956.6#7+0.021#2159.2%#2980.7#26181.6#28-0.158#284.2%#8-0.089#1594.9#242.03#269.9#266.3%#2931.4%#3166.7%#8+0.084#11-0.039#2320.6#240.71#104.1#192.3#2513.3#8
19 Cleveland Browns logoCLE 7 -0.024#1942.7%#2036.9#32+0.054#1864.9%#1490.6#20211.7#23-0.069#218.6%#28-0.161#24106.7#191.96#2910.8#177.7%#2033.3%#2969.2%#6+0.363#2-0.067#2619.0#281.00#204.3#202.4#265.0#19
20 Indianapolis Colts logoIND 7 -0.026#2042.8%#1944.6#24-0.083#2959.6%#2769.4#31199.7#25-0.089#227.7%#26+0.050#3117.6#142.30#219.8#287.8%#1940.9%#1055.6%#20+0.045#15-0.037#2222.0#201.43#272.7#61.4#67.0#16
21 Washington Commanders logoWAS 6 -0.031#2138.1%#2852.8#14+0.043#2061.4%#2394.2#12214.2#22-0.134#256.2%#18-0.154#23125.2#93.21#310.4#247.5%#2230.1%#3242.9%#32-0.196#31-0.004#1722.0#200.33#14.5#272.5#282.3#25
22 Miami Dolphins logoMIA 6 -0.031#2239.6%#2558.7#4+0.003#2357.6%#3277.1#28176.2#30-0.037#197.4%#25-0.068#13131.5#73.45#112.1#58.1%#1639.7%#1253.8%#23-0.021#19-0.033#2116.3#300.83#133.3#111.5#90.7#30
23 New Orleans Saints logoNO 7 -0.032#2342.8%#1853.2#13+0.046#1967.0%#890.9#17245.9#15-0.037#204.4%#10-0.181#2686.0#282.27#229.4#296.5%#2845.3%#570.0%#5+0.046#14-0.047#2423.1#171.29#263.9#162.6#293.3#22
24 New York Jets logoNYJ 7 -0.038#2444.7%#1337.3#30+0.020#2270.0%#3105.2#6231.9#20+0.096#119.2%#29-0.124#2196.4#221.99#2811.2#168.6%#1037.6%#1450.0%#25-0.111#26-0.027#2019.6#270.71#104.6#282.4#267.1#15
25 Atlanta Falcons logoATL 7 -0.051#2544.7%#1254.2#9-0.063#2863.7%#1987.9#23211.3#24-0.008#167.3%#23-0.036#9139.9#62.50#1311.6#148.5%#1234.2%#2560.0%#14+0.134#8-0.076#2824.4#100.86#152.6#41.0#46.9#17
26 Arizona Cardinals logoARI 7 -0.059#2643.5%#1750.8#18-0.034#2565.0%#1382.9#25229.6#21-0.144#263.9%#7-0.099#1696.0#232.13#248.7#323.8%#3235.6%#2043.5%#31-0.186#28-0.026#1920.3#260.71#103.1#81.6#1019.0#2
27 Philadelphia Eagles logoPHI 7 -0.061#2737.7%#3046.4#20-0.015#2458.7%#3180.4#27194.1#26-0.246#316.5%#19-0.140#2287.7#272.01#279.8#274.6%#3137.5%#1573.7%#3+0.063#12-0.082#2918.1#290.86#154.0#181.9#1716.9#3
28 Seattle Seahawks logoSEA 7 -0.070#2841.6%#2344.3#26+0.090#1764.6%#1790.7#19246.6#14+0.149#96.0%#17-0.316#32113.7#172.33#1911.8#118.6%#1138.0%#1350.0%#25-0.120#27-0.063#2524.0#131.86#304.3#202.9#303.4#20
29 Minnesota Vikings logoMIN 6 -0.106#2936.9%#3145.5#22-0.054#2764.6%#1690.7#18181.3#29-0.164#299.3%#30-0.181#27119.3#122.50#1410.3#257.6%#2134.1%#2746.2%#29-0.448#32-0.070#2720.8#230.67#63.7#142.2#220.0#31
30 Tampa Bay Buccaneers logoTB 7 -0.124#3039.3%#2644.4#25-0.214#3162.4%#2173.6#30168.6#31-0.146#279.5%#31+0.017#5146.4#32.71#99.2#306.6%#2734.7%#2355.0%#21-0.013#18-0.144#3123.1#171.43#273.9#161.9#179.4#14
31 Tennessee Titans logoTEN 7 -0.145#3140.1%#2460.5#3-0.163#3062.0%#2273.8#29168.4#32-0.006#153.0%#3-0.121#1891.1#262.45#159.1#317.0%#2636.9%#1743.8%#30-0.194#30-0.134#3015.4#311.00#201.9#10.4#15.1#18
32 Los Angeles Chargers logoLAC 6 -0.273#3236.4%#3237.2#31-0.253#3259.1%#3068.4#32190.2#27-0.258#329.7%#32-0.298#31119.0#132.43#1610.7#195.6%#3033.8%#2854.5%#22-0.111#25-0.295#3215.0#322.00#324.3#242.2#2213.8#5
#TeamGP EPA/playSucc%Pass EPAComp%Pass RtgPass Y/GSack%Blitz%Press%Rush EPARush Y/GBoxYBC/AttExpl%3rd Stop%RZ TD%RZ EPAField EPAPA/GTake/GFlags/GPre-snap/GDPI Yds/G
1 Minnesota Vikings logoMIN 6 -0.214#133.5%#1-0.216#153.9%#161.7#1180.8#210.1%#171.0%#125.0%#1-0.212#397.8#106.6#22.17#106.8%#672.7%#325.0%#1-0.504#2-0.174#212.3#11.33#61.8#30.8#240.0#1
2 Seattle Seahawks logoSEA 7 -0.163#235.1%#2-0.109#262.4%#1072.6#2158.0#16.8%#1121.8%#3121.0%#2-0.250#189.4#66.3#231.98#63.2%#175.9%#281.8%#31+0.424#32-0.208#117.9#41.43#22.1#100.1#212.9#25
3 Chicago Bears logoCHI 7 -0.081#340.3%#4-0.087#364.9%#16102.8#27241.3#209.7%#240.9%#316.0%#13-0.070#2087.6#36.6#42.90#268.3%#1677.0%#158.3%#13-0.066#12-0.083#420.4#90.86#172.3#140.6#167.0#16
4 San Francisco 49ers logoSF 7 -0.070#441.9%#7+0.024#1166.9%#2992.6#18223.9#105.0%#2232.3%#1312.9%#25-0.210#489.0#56.4#202.20#134.5%#261.3%#1645.0%#4-0.094#9-0.065#619.9#60.71#211.9#40.7#205.6#13
5 Tampa Bay Buccaneers logoTB 7 -0.068#542.2%#9-0.015#865.0%#1984.0#9233.7#145.2%#2140.8%#412.4%#28-0.180#677.3#26.7#12.03#76.6%#567.9%#660.0%#16+0.153#22-0.103#321.6#141.14#122.3#140.6#162.4#7
6 Denver Broncos logoDEN 7 -0.059#639.8%#3-0.063#456.4%#274.2#3236.0#177.2%#735.8%#920.8%#3-0.053#24133.3#286.4#162.16#97.3%#1259.4%#1950.0%#9-0.022#15-0.064#720.1#71.43#22.7#200.9#2610.7#23
7 Cleveland Browns logoCLE 7 -0.056#740.6%#5-0.027#660.3%#586.2#10220.7#87.6%#624.2%#2818.3%#6-0.108#13116.4#206.3#292.43#189.4%#2762.1%#1547.1%#6-0.052#13-0.057#920.9#121.29#83.4#291.6#321.1#4
8 Cincinnati Bengals logoCIN 6 -0.051#842.0%#8-0.036#563.4%#1288.0#12253.8#268.3%#316.9%#3217.1%#10-0.078#19116.3#196.3#243.46#318.7%#2159.7%#1829.4%#3-0.538#1+0.053#2220.3#81.17#93.0#240.7#195.2#12
9 Green Bay Packers logoGB 7 -0.037#945.7%#25+0.012#1065.0%#1779.9#5222.6#96.2%#1733.6%#1214.7%#18-0.105#15115.0#176.5#102.24#145.9%#359.1%#2160.9%#18+0.153#23-0.073#520.7#111.43#23.6#310.9#266.6#15
10 Los Angeles Chargers logoLAC 6 -0.036#1043.0%#13-0.018#766.7%#2790.7#14216.2#75.6%#1927.5%#2018.5%#5-0.059#22123.8#216.3#282.52#219.1%#2566.7%#755.6%#11-0.166#6-0.010#1125.2#221.50#12.0#60.3#815.0#28
11 Atlanta Falcons logoATL 7 -0.029#1144.0%#18+0.005#965.0%#1892.4#17271.4#296.0%#1824.5%#2717.0%#11-0.101#1688.9#46.4#191.81#18.2%#1559.7%#1768.4%#24+0.142#21-0.064#824.7#200.86#172.7#200.7#2010.4#21
12 Los Angeles Rams logoLA 7 -0.022#1244.1%#19+0.053#1358.0%#380.8#6193.0#43.6%#2929.4%#1712.2%#29-0.115#11115.7#186.4#182.61#227.1%#1070.1%#447.8%#8-0.071#11-0.009#1222.7#160.86#173.0#240.7#2015.6#29
13 Pittsburgh Steelers logoPIT 7 -0.018#1343.1%#14+0.038#1264.4%#1481.4#7230.0#137.0%#927.0%#2114.4%#19-0.118#991.0#76.5#61.82#28.9%#2364.4%#1146.2%#5-0.164#7-0.000#1419.7#51.43#22.0#60.4#103.1#10
14 Kansas City Chiefs logoKC 6 -0.016#1441.1%#6+0.087#1662.3%#977.1#4229.5#122.2%#3226.2%#2413.0%#24-0.166#899.5#136.3#212.17#107.2%#1156.6%#2728.6%#2-0.425#3+0.039#1917.2#21.17#92.8#230.8#248.2#18
15 Jacksonville Jaguars logoJAX 6 +0.012#1542.8%#12+0.111#1766.0%#2187.7#11283.0#302.6%#3130.6%#1614.1%#20-0.199#572.2#16.3#251.90#46.5%#465.1%#947.1%#6-0.237#4+0.060#2317.3#31.17#92.3#170.5#1410.5#22
16 New York Jets logoNYJ 7 +0.014#1645.3%#24+0.138#2162.0%#896.8#21202.9#58.1%#437.5%#714.8%#17-0.167#7127.7#246.5#122.85#257.5%#1363.0%#1265.0%#22+0.171#26-0.019#1021.4#131.00#143.1#270.3#711.3#24
17 Baltimore Ravens logoBAL 7 +0.017#1744.2%#20+0.084#1566.1%#2295.1#20235.1#156.5%#1530.8%#1417.3%#9-0.093#1796.6#96.2#312.24#156.9%#957.5%#2463.2%#20+0.089#19+0.002#1623.9#180.71#212.1#100.4#104.4#11
18 New England Patriots logoNE 7 +0.022#1843.5%#15+0.114#1866.2%#2594.2#19239.0#196.5%#1640.0%#617.9%#7-0.117#1095.3#86.5#92.14#88.8%#2265.8%#860.0%#16+0.153#24+0.001#1520.4#90.71#212.6#191.0#292.7#8
19 New York Giants logoNYG 7 +0.030#1943.8%#16+0.077#1463.0%#1190.1#13192.1#34.2%#2640.1%#511.6%#30-0.049#26128.1#256.6#33.19#308.0%#1462.8%#1373.3%#26-0.043#14+0.043#2023.0#170.71#212.0#60.1#217.0#30
20 Indianapolis Colts logoIND 7 +0.058#2042.7%#11+0.136#2061.0%#797.4#23227.4#115.3%#2022.0%#3012.6%#27-0.067#21124.4#226.5#112.47#198.4%#1768.1%#557.9%#12+0.010#16+0.066#2425.7#230.29#321.7#20.4#108.6#19
21 Washington Commanders logoWAS 6 +0.059#2147.4%#27+0.141#2266.2%#24105.0#29268.0#284.5%#2445.1%#213.8%#21-0.112#12100.5#146.5#52.39#176.9%#856.2%#2885.0%#32+0.390#31-0.008#1328.7#311.33#62.3#170.2#51.8#6
22 New Orleans Saints logoNO 7 +0.072#2249.0%#31+0.117#1966.1%#2397.5#24249.7#257.0%#834.7%#1113.6%#23+0.003#31139.4#296.3#222.99#298.5%#1951.8%#3052.0%#10-0.177#5+0.135#3027.7#280.71#211.9#40.1#21.0#2
23 Arizona Cardinals logoARI 7 +0.077#2343.8%#17+0.283#3163.7%#13112.5#31243.7#217.6%#530.7%#1515.2%#15-0.238#2126.3#236.4#152.63#2310.3%#3164.5%#1063.2%#20+0.031#17+0.087#2729.7#321.00#143.4#290.4#1017.7#32
24 Carolina Panthers logoCAR 6 +0.078#2445.0%#21+0.154#2360.5%#683.9#8208.2#64.8%#2336.0%#812.8%#26-0.051#25153.2#326.2#302.96#286.9%#757.6%#2378.6%#30+0.341#30+0.027#1727.7#270.50#302.2#120.2#514.7#27
25 Las Vegas Raiders logoLV 7 +0.078#2548.4%#29+0.191#2865.8%#20103.7#28245.1#226.9%#1026.8%#2220.7%#4-0.087#18143.6#306.3#263.59#329.3%#2658.8%#2278.3%#29+0.289#28+0.035#1828.1#291.14#122.0#60.6#1613.1#26
26 Philadelphia Eagles logoPHI 7 +0.084#2645.1%#22+0.163#2459.8%#491.5#16247.9#243.0%#3025.8%#259.1%#32-0.038#27131.4#276.1#321.96#58.5%#1862.2%#1458.3%#13+0.081#18+0.085#2625.0#210.43#313.0#240.7#203.0#9
27 Tennessee Titans logoTEN 7 +0.091#2746.5%#26+0.167#2569.2%#3191.4#15245.7#236.8%#1323.2%#2915.0%#16-0.008#29131.1#266.3#272.51#209.8%#2856.8%#2559.1%#15-0.105#8+0.124#2822.3#150.71#212.7#201.0#291.4#5
28 Houston Texans logoHOU 7 +0.091#2842.6%#10+0.167#2666.3%#2696.9#22262.7#276.6%#1425.2%#2616.0%#14-0.031#2898.0#116.5#131.83#310.7%#3259.3%#2068.4%#24+0.167#25+0.078#2524.3#190.86#172.3#140.9#267.6#17
29 Buffalo Bills logoBUF 6 +0.098#2948.4%#30+0.189#2764.9%#15102.5#26298.7#314.1%#2735.2%#1016.1%#12-0.058#23101.0#156.5#82.32#168.6%#2056.8%#2673.9%#27+0.303#29+0.050#2128.5#301.00#143.2#280.3#89.8#20
30 Detroit Lions logoDET 6 +0.108#3045.2%#23+0.204#2966.7%#27102.2#25313.5#326.8%#1127.6%#1917.4%#8-0.108#1499.2#126.4#142.91#2710.2%#3055.9%#2962.5%#19-0.072#10+0.131#2927.5#260.67#271.2#10.0#16.3#14
31 Miami Dolphins logoMIA 6 +0.144#3151.4%#32+0.235#3076.6%#32116.8#32236.2#183.9%#2826.3%#2313.7%#22+0.018#32110.2#166.5#72.17#128.9%#2445.3%#3265.0%#22+0.109#20+0.156#3226.2#250.67#272.2#120.5#141.0#2
32 Dallas Cowboys logoDAL 7 +0.172#3247.9%#28+0.296#3268.1%#30105.2#30235.1#154.2%#2529.1%#1810.7%#31-0.000#30145.7#316.4#172.70#2410.2%#2950.6%#3176.0%#28+0.278#27+0.148#3125.7#230.57#294.3#321.3#3117.3#31
#TeamGP Left %Left YPCLeft SRMiddle %Middle YPCMiddle SRRight %Right YPCRight SR
1 Kansas City Chiefs logoKC 6 35.96.8#158.8%#138.74.0#841.8%#1425.46.2#133.3%#25
2 Pittsburgh Steelers logoPIT 7 45.55.2#636.4%#2629.75.0#458.1%#124.84.4#1136.1%#20
3 Indianapolis Colts logoIND 7 37.04.7#1148.6%#820.62.9#2653.8%#442.34.2#1735.0%#21
4 Buffalo Bills logoBUF 6 37.64.8#953.6%#334.94.7#551.9%#527.54.8#446.3%#4
5 Dallas Cowboys logoDAL 7 38.45.3#446.4%#934.23.6#1344.0%#1127.42.7#3245.0%#5
6 San Francisco 49ers logoSF 7 29.65.0#754.0%#242.64.2#756.9%#227.84.3#1442.6%#9
7 Atlanta Falcons logoATL 7 49.55.5#344.7%#1022.13.1#2438.1%#2028.45.4#253.7%#1
8 Tampa Bay Buccaneers logoTB 7 43.05.7#244.2%#1220.73.3#1945.9%#836.34.4#1041.5%#12
9 Jacksonville Jaguars logoJAX 6 39.64.6#1442.6%#1625.34.4#656.4%#335.13.4#2538.9%#16
10 Los Angeles Rams logoLA 7 30.64.9#850.9%#542.25.2#346.6%#727.24.6#942.6%#9
11 Detroit Lions logoDET 6 29.64.7#1053.3%#434.93.3#1850.9%#635.55.3#342.6%#8
12 Carolina Panthers logoCAR 6 45.15.3#550.0%#626.33.1#2245.7%#928.63.6#2126.3%#31
13 Denver Broncos logoDEN 7 33.83.9#2537.7%#2435.03.7#1240.0%#1631.23.6#2338.8%#17
14 Chicago Bears logoCHI 7 35.84.1#2141.0%#189.25.2#140.0%#1655.04.3#1544.2%#6
15 Baltimore Ravens logoBAL 7 44.14.1#2239.0%#2114.55.2#233.3%#2541.44.7#644.2%#7
16 Miami Dolphins logoMIA 6 33.84.7#1234.7%#2835.93.3#2042.3%#1330.34.3#1334.1%#23
17 Cincinnati Bengals logoCIN 6 35.03.6#2941.9%#1737.43.8#1145.7%#1027.63.4#2638.2%#18
18 New York Giants logoNYG 7 40.14.3#1844.0%#1329.93.9#1039.3%#1929.93.6#2228.6%#29
19 Arizona Cardinals logoARI 7 32.74.5#1550.0%#641.52.6#3129.6%#3125.74.1#1950.0%#2
20 New York Jets logoNYJ 7 35.64.1#2040.4%#1926.22.7#2931.0%#3038.14.7#547.5%#3
21 Tennessee Titans logoTEN 7 36.14.3#1943.4%#1532.03.1#2336.2%#2232.04.3#1640.4%#14
22 Philadelphia Eagles logoPHI 7 35.24.6#1344.0%#1322.52.9#2737.5%#2142.33.2#2830.0%#28
23 Washington Commanders logoWAS 6 33.14.4#1744.4%#1126.53.9#941.7%#1540.43.3#2732.7%#26
24 Cleveland Browns logoCLE 7 38.63.7#2739.0%#2225.52.7#3033.3%#2535.94.6#841.8%#11
25 New Orleans Saints logoNO 7 31.02.7#3224.5%#3241.83.4#1642.4%#1227.23.5#2427.9%#30
26 Houston Texans logoHOU 7 35.93.6#3030.4%#3119.23.4#1526.7%#3244.93.2#3041.4%#13
27 Minnesota Vikings logoMIN 6 33.13.8#2632.0%#3022.53.1#2535.3%#2344.44.6#734.3%#22
28 New England Patriots logoNE 7 33.94.1#2337.9%#2338.63.3#2133.3%#2527.54.2#1834.0%#24
29 Los Angeles Chargers logoLAC 6 37.84.1#2437.5%#2531.13.5#1432.6%#2931.14.4#1239.1%#15
30 Seattle Seahawks logoSEA 7 30.84.5#1640.0%#2029.72.8#2832.8%#2839.53.8#2037.7%#19
31 Las Vegas Raiders logoLV 7 30.03.3#3135.4%#2739.43.3#1734.9%#2430.63.0#3124.5%#32
32 Green Bay Packers logoGB 7 45.93.7#2832.3%#2924.42.2#3239.4%#1829.63.2#2932.5%#27
#TeamGP Left %Left YPCLeft SRMiddle %Middle YPCMiddle SRRight %Right YPCRight SRBox
1 Seattle Seahawks logoSEA 7 35.53.3#236.4%#1028.43.0#1025.0%#136.13.6#835.7%#136.3#23
2 Minnesota Vikings logoMIN 6 43.25.3#2940.4%#1517.42.6#234.8%#739.42.9#223.1%#16.6#2
3 Jacksonville Jaguars logoJAX 6 40.03.8#943.8%#1933.32.6#325.0%#126.73.0#334.4%#96.3#25
4 San Francisco 49ers logoSF 7 26.44.0#1246.5%#2438.03.0#1340.3%#1435.63.9#1746.6%#276.4#20
5 Tampa Bay Buccaneers logoTB 7 36.82.3#126.0%#134.64.4#2844.7%#2128.74.5#2535.9%#146.7#1
6 Pittsburgh Steelers logoPIT 7 38.73.9#1035.0%#830.32.3#131.9%#431.04.0#2037.5%#176.5#6
7 Los Angeles Rams logoLA 7 30.24.7#2044.4%#2043.02.9#833.8%#626.83.8#1341.7%#246.4#18
8 Kansas City Chiefs logoKC 6 34.43.4#532.7%#434.43.4#1640.4%#1531.13.3#529.8%#26.3#21
9 New York Jets logoNYJ 7 34.94.2#1436.4%#1022.23.2#1452.4%#3142.94.4#2444.4%#256.5#12
10 Arizona Cardinals logoARI 7 29.84.0#1139.6%#1441.63.9#2145.9%#2328.74.9#2639.2%#216.4#15
11 Cincinnati Bengals logoCIN 6 41.14.5#1732.1%#324.04.0#2238.7%#1134.94.0#1933.3%#66.3#24
12 Miami Dolphins logoMIA 6 32.93.4#434.0%#536.83.4#1744.6%#2030.35.5#3152.2%#326.5#7
13 Cleveland Browns logoCLE 7 40.85.6#3044.9%#2125.43.5#1853.5%#3233.73.9#1629.8%#36.3#29
14 Atlanta Falcons logoATL 7 29.53.8#836.4%#1038.34.7#3150.9%#2732.23.8#1437.5%#176.4#19
15 Los Angeles Chargers logoLAC 6 31.75.2#2758.5%#3235.34.1#2635.6%#1032.93.6#1030.9%#46.3#28
16 New York Giants logoNYG 7 32.53.6#629.6%#229.54.6#3046.9%#2438.05.0#2847.6%#296.6#3
17 Washington Commanders logoWAS 6 36.24.1#1353.2%#2926.92.7#551.4%#2836.94.0#1835.4%#116.5#5
18 Detroit Lions logoDET 6 34.44.2#1534.1%#638.34.0#2242.9%#1927.33.7#1134.3%#86.4#14
19 Baltimore Ravens logoBAL 7 44.24.7#2139.1%#1317.33.0#1051.9%#2938.52.8#135.0%#106.2#31
20 Chicago Bears logoCHI 7 50.44.6#1845.2%#2312.22.9#726.7%#337.44.2#2237.0%#156.6#4
21 New England Patriots logoNE 7 37.24.5#1636.2%#921.23.6#1948.5%#2541.73.6#938.5%#206.5#9
22 Buffalo Bills logoBUF 6 35.93.6#742.3%#1735.24.0#2241.2%#1729.03.1#445.2%#266.5#8
23 Las Vegas Raiders logoLV 7 38.84.8#2353.6%#3036.54.0#2235.4%#924.77.2#3240.9%#236.3#26
24 Green Bay Packers logoGB 7 39.94.7#1945.1%#2222.52.7#442.5%#1837.64.1#2147.8%#306.5#10
25 Tennessee Titans logoTEN 7 37.04.8#2447.3%#2524.52.9#932.7%#538.54.2#2340.3%#226.3#27
26 Denver Broncos logoDEN 7 31.75.9#3134.5%#736.13.7#2039.4%#1232.23.8#1535.6%#126.4#16
27 Houston Texans logoHOU 7 30.53.3#349.0%#2635.34.4#2949.2%#2634.13.7#1231.6%#56.5#13
28 Dallas Cowboys logoDAL 7 48.15.1#2542.9%#1818.03.0#1235.3%#833.95.0#2746.9%#286.4#17
29 Indianapolis Colts logoIND 7 36.86.5#3256.7%#3122.73.3#1540.5%#1640.53.6#733.3%#66.5#11
30 Carolina Panthers logoCAR 6 36.34.8#2240.4%#1529.35.2#3252.2%#3034.45.1#2937.0%#166.2#30
31 Philadelphia Eagles logoPHI 7 48.85.2#2852.0%#2822.42.8#640.0%#1328.93.3#637.9%#196.1#32
32 New Orleans Saints logoNO 7 31.85.1#2650.0%#2731.24.3#2745.5%#2236.95.2#3050.8%#316.3#22