HuffalyticsGAME SCRIPTS // PROJECTIONS // GRADED
NFL
NFLlive NBAsoon MLBsoon NHLsoon
‹ ›
NFL · 2026 season

NFL team rankings entering week 8, 2026

Offense and defense efficiency for all 32 NFL teams from play-by-play: EPA per play, success rate, explosive plays, pressure and sacks, third downs and the red zone, ranked entering week 8 with the change from the week before. The run-lane tabs split every team's designed runs into left, middle and right: how often each offense goes there and what it gets, and what each defense allows to the same side.

2026 weeks 1–7. Every number is opponent-blind and knowable before the week kicked off. Click a column to rank by it; green = top 10, amber = bottom 10 in that category. #N is the team's rank in the column; ▲▼ is the change vs entering week 7 (green improved).
All 32 teams

Offense and defense efficiency entering week 8

#TeamGP EPA/playSucc%O-LinePass EPAComp%Pass RtgPass Y/GEPA v BlitzSack%Rush EPARush Y/GYBC/AttYds/RecExpl%3rd%RZ TD%RZ EPAField EPAPts/GGiv/GFlags/GPre-snap/GDPI Yds/G
1 Buffalo Bills logoBUF 6 +0.202#148.6%#558.5#4+0.341#166.7%#8102.1#7250.7#11+0.366#46.6%#19-0.002#5148.8#53.49#113.2#114.4%#148.3%#366.7%#10+0.092#13+0.227#132.8#11.50#274.3#191.8#1313.3#8
2 San Francisco 49ers logoSF 6 +0.198#253.8%#161.8#1+0.341#269.6%#3118.1#1243.3#16+0.626#12.6%#1-0.011#6128.2#72.91#612.3#811.4%#251.0%#286.7%#1+0.417#1+0.146#329.5#30.67#72.0#20.7#21.0#27
3 Kansas City Chiefs logoKC 5 +0.156#349.2%#361.4#2+0.133#1466.5%#9103.1#6261.8#9+0.363#53.4%#5+0.192#1159.8#22.75#1112.5#511.1%#340.0%#1161.1%#14-0.073#22+0.218#228.0#50.60#52.6#41.0#54.0#20
4 Cincinnati Bengals logoCIN 5 +0.147#449.2%#352.0#16+0.229#571.4%#1104.4#5272.2#7-0.043#183.9%#7-0.054#1482.8#282.36#1810.1#248.0%#1752.7%#164.3%#12+0.221#5+0.133#525.6#90.80#113.8#122.0#170.0#29
5 Baltimore Ravens logoBAL 6 +0.129#548.2%#651.5#18+0.253#370.8%#2111.1#3232.7#19+0.302#66.8%#21-0.042#10151.5#32.68#1211.7#1011.0%#441.4%#968.4%#9+0.095#12+0.137#426.0#70.50#34.2#182.5#2412.2#10
6 Detroit Lions logoDET 5 +0.116#649.8%#254.7#10+0.204#767.0%#6111.3#2297.0#3+0.405#36.0%#15-0.024#7114.2#133.08#411.6#139.3%#731.7%#2976.5%#2+0.354#2+0.040#1432.8#20.20#13.0#72.0#171.0#27
7 Jacksonville Jaguars logoJAX 6 +0.110#746.0%#1146.2#21+0.210#665.2%#13106.2#4246.7#13+0.118#104.9%#12-0.046#12112.8#141.85#2812.3#69.0%#847.7%#460.0%#15+0.043#18+0.125#625.7#80.67#74.7#271.8#133.2#24
8 Carolina Panthers logoCAR 5 +0.108#843.7%#1552.4#15+0.180#1059.9%#2698.0#10309.8#1+0.107#116.2%#18-0.043#11108.8#172.92#512.8#210.0%#534.5%#2275.0%#4+0.198#6+0.092#829.2#40.60#55.4#322.6#273.4#23
9 Dallas Cowboys logoDAL 6 +0.096#947.6%#755.0#8+0.154#1166.3%#1090.1#18273.2#6-0.003#143.1%#3-0.033#976.0#312.52#1410.1#255.7%#2840.8%#1072.7%#5+0.250#4+0.059#1325.2#111.00#182.7#50.8#316.5#3
10 Los Angeles Rams logoLA 6 +0.076#1047.4%#854.1#11+0.134#1365.9%#1191.5#16301.2#2-0.083#214.2%#8-0.047#13112.7#152.79#910.9#178.4%#1443.7%#661.9%#13+0.111#10+0.068#1022.5#201.00#183.8#141.7#911.7#11
11 Las Vegas Raiders logoLV 6 +0.073#1145.2%#1243.2#26+0.252#463.8%#1897.7#11271.7#8+0.161#93.1%#4-0.210#2779.2#301.40#3211.6#147.4%#2141.7%#752.4%#26-0.021#19+0.094#727.0#60.67#73.2#91.8#135.3#18
12 New England Patriots logoNE 6 +0.064#1246.4%#1052.4#14+0.201#864.0%#1692.7#13251.5#10+0.185#75.6%#13-0.145#21130.7#62.80#812.5#48.2%#1635.8%#1957.1%#18+0.072#15+0.063#1222.7#182.00#303.3#101.2#614.2#5
13 Houston Texans logoHOU 6 +0.053#1345.0%#1354.8#9+0.191#965.0%#15100.5#9285.7#4+0.470#24.7%#11-0.203#2584.8#252.27#2012.0#98.7%#936.1%#1754.5%#22-0.128#26+0.084#924.0#140.50#35.0#301.8#1310.7#12
14 Chicago Bears logoCHI 6 +0.042#1447.3%#956.0#7+0.147#1268.8%#586.9#22246.0#14+0.176#85.8%#14-0.108#19160.7#12.90#710.3#228.6%#1037.5%#1452.6%#25-0.032#20+0.063#1125.0#121.17#244.0#161.7#90.0#29
15 Indianapolis Colts logoIND 6 -0.004#1542.8%#1945.8#22-0.058#2559.6%#2871.1#30215.0#22-0.033#176.8%#20+0.073#2111.5#161.84#309.9#278.3%#1538.5%#1358.8%#17+0.086#14-0.020#1724.0#141.50#272.7#51.7#98.2#13
16 Green Bay Packers logoGB 6 -0.017#1640.2%#2343.0#27+0.126#1559.7%#2791.8#15280.7#5-0.069#206.2%#16-0.299#3159.8#321.84#3112.5#38.4%#1332.8%#2656.2%#20-0.100#24+0.000#1521.2#231.00#185.0#302.3#2222.5#1
17 New York Giants logoNYG 6 -0.030#1741.8%#2040.5#29+0.107#1659.6%#2985.6#23241.7#17-0.109#228.2%#26-0.219#28104.8#192.01#2611.4#155.8%#2741.6%#856.2%#20+0.059#17-0.044#1922.7#181.33#254.8#283.5#322.3#25
18 Washington Commanders logoWAS 6 -0.031#1838.1%#2653.8#12+0.043#1861.4%#2394.2#12214.2#23-0.199#266.2%#16-0.154#23125.2#103.38#310.4#217.5%#2030.1%#3242.9%#29-0.196#29-0.004#1622.0#210.33#24.5#262.5#242.3#25
19 Pittsburgh Steelers logoPIT 6 -0.035#1941.7%#2145.1#24-0.062#2660.9%#2487.3#21247.8#12-0.250#307.1%#24+0.029#399.2#202.22#2110.4#207.5%#1931.2%#3157.1%#18+0.127#9-0.058#2122.8#171.00#183.7#111.5#713.2#9
20 New Orleans Saints logoNO 6 -0.048#2042.9%#1851.7#17+0.001#2065.1%#1490.1#19240.5#18-0.130#234.3%#10-0.135#2097.3#212.00#279.4#287.1%#2244.6%#576.5%#2+0.169#7-0.084#2425.3#101.33#253.8#142.7#283.8#22
21 Denver Broncos logoDEN 6 -0.057#2138.1%#2756.2#6-0.033#2460.3%#2579.4#27174.8#30-0.203#274.3%#9-0.092#1684.2#262.03#259.2#305.6%#3032.9%#2568.8%#7+0.097#11-0.082#2319.0#260.83#134.3#192.7#2814.7#4
22 Arizona Cardinals logoARI 6 -0.057#2244.4%#1453.2#13-0.032#2366.8%#783.6#24222.5#21-0.149#243.5%#6-0.097#1796.3#222.11#238.5#323.7%#3235.9%#1845.0%#28-0.180#28-0.027#1821.0#240.83#133.0#71.5#713.7#7
23 Cleveland Browns logoCLE 6 -0.063#2339.9%#2535.0#32+0.056#1764.0%#1791.9#14195.7#25-0.006#159.7%#31-0.282#2994.0#241.85#2910.5#195.9%#2631.5%#3066.7%#10+0.277#3-0.097#2517.7#280.83#134.3#192.7#285.8#17
24 New York Jets logoNYJ 6 -0.073#2443.6%#1638.3#30-0.022#2168.9%#4101.8#8222.7#20-0.065#199.6%#29-0.147#2294.5#232.07#2411.0#167.9%#1834.2%#2341.7%#30-0.273#31-0.051#2018.7#270.67#74.8#282.5#247.3#15
25 Atlanta Falcons logoATL 6 -0.086#2543.6%#1749.8#19-0.160#2861.7%#2181.6#25211.0#24-0.024#169.0%#27-0.001#4149.5#42.60#1312.3#79.7%#635.0%#2070.0%#6+0.168#8-0.117#2823.7#161.00#182.5#30.8#34.7#19
26 Philadelphia Eagles logoPHI 6 -0.095#2636.7%#2945.2#23-0.031#2257.5%#3180.6#26191.3#26-0.246#296.9%#23-0.210#2682.2#292.11#2210.0#264.2%#3136.9%#1568.8%#7-0.050#21-0.102#2617.7#280.83#134.3#192.0#1719.2#2
27 Seattle Seahawks logoSEA 6 -0.108#2740.5%#2241.3#28+0.034#1963.6%#1989.8#20244.8#15+0.056#136.9%#22-0.335#32107.2#182.33#1911.7#118.5%#1231.8%#2860.0%#15+0.064#16-0.134#2924.7#132.00#304.3#192.7#284.0#20
28 Minnesota Vikings logoMIN 5 -0.112#2836.6%#3046.9#20-0.079#2765.7%#1290.7#17187.6#28-0.232#289.1%#28-0.162#24116.0#122.50#1510.2#236.7%#2335.0%#2045.5%#27-0.520#32-0.068#2221.8#220.80#114.0#162.4#230.0#29
29 Miami Dolphins logoMIA 5 -0.126#2936.2%#3256.8#5-0.162#2956.2%#3268.4#32169.8#31-0.367#327.4%#25-0.084#15126.6#93.45#211.6#128.6%#1139.1%#1240.0%#32-0.179#27-0.113#2714.0#311.00#183.8#121.8#120.0#29
30 Tampa Bay Buccaneers logoTB 6 -0.161#3037.7%#2844.8#25-0.234#3162.4%#2071.6#29186.0#29-0.177#259.8%#32-0.025#8127.8#82.75#109.2#296.2%#2532.2%#2752.9%#24-0.080#23-0.173#3119.8#251.67#294.3#192.0#177.5#14
31 Tennessee Titans logoTEN 6 -0.163#3140.2%#2461.2#3-0.204#3061.6%#2275.0#28166.3#32+0.057#123.0%#2-0.104#1882.8#272.44#169.2#316.7%#2436.5%#1641.7%#30-0.254#30-0.143#3014.0#310.83#131.8#10.5#16.0#16
32 Los Angeles Chargers logoLAC 6 -0.273#3236.4%#3137.5#31-0.253#3259.1%#3068.4#31190.2#27-0.258#319.7%#30-0.298#30119.0#112.36#1710.7#185.6%#2933.8%#2454.5%#22-0.111#25-0.295#3215.0#302.00#304.3#192.2#2113.8#6
#TeamGP EPA/playSucc%Pass EPAComp%Pass RtgPass Y/GSack%Blitz%Press%Rush EPARush Y/GBoxYBC/AttExpl%3rd Stop%RZ TD%RZ EPAField EPAPA/GTake/GFlags/GPre-snap/GDPI Yds/G
1 Minnesota Vikings logoMIN 5 -0.228#131.5%#1-0.206#153.2%#162.9#1195.4#39.3%#270.1%#124.2%#1-0.263#286.6#56.6#32.17#117.2%#1179.0%#127.3%#1-0.535#1-0.184#212.8#11.40#51.8#40.6#170.0#1
2 Seattle Seahawks logoSEA 6 -0.178#234.8%#2-0.122#363.3%#1375.3#5156.8#17.5%#921.5%#3021.4%#3-0.264#196.0#106.3#211.98#63.6%#176.0%#381.8%#30+0.424#32-0.232#120.3#71.50#22.5#180.2#215.0#29
3 Chicago Bears logoCHI 6 -0.117#339.5%#3-0.179#262.6%#1299.9#25228.0#1510.4%#141.5%#317.4%#11-0.020#3190.5#86.6#23.19#298.7%#2377.8%#260.0%#17+0.010#14-0.136#319.8#60.83#192.3#130.3#78.2#17
4 San Francisco 49ers logoSF 6 -0.108#440.1%#6-0.043#765.9%#2288.4#14225.7#106.0%#1924.5%#2715.5%#17-0.208#490.2#76.4#172.26#144.8%#259.7%#2246.7%#5-0.118#8-0.106#418.3#40.83#191.5#20.5#133.2#9
5 Cincinnati Bengals logoCIN 5 -0.082#542.1%#11-0.105#462.5%#1187.0#10245.0#228.3%#316.4%#3217.9%#10-0.043#25123.0#236.3#253.46#319.8%#2862.7%#1335.7%#2-0.497#2+0.008#2021.8#141.40#53.4#300.8#226.2#14
6 Denver Broncos logoDEN 6 -0.057#640.1%#5-0.065#556.5%#273.1#2230.0#167.2%#1136.6%#620.4%#4-0.046#24139.8#316.4#142.16#97.7%#1758.4%#2453.3%#9+0.031#16-0.069#820.8#101.67#12.5#180.8#234.0#12
7 Cleveland Browns logoCLE 6 -0.052#740.7%#7-0.032#859.7%#489.1#16227.3#138.3%#424.6%#2619.3%#5-0.091#17112.3#176.2#282.28#159.7%#2562.2%#1446.2%#4-0.056#11-0.051#1120.3#71.17#113.3#261.3#321.3#5
8 Kansas City Chiefs logoKC 5 -0.052#839.8%#4+0.016#1360.9%#774.1#4224.0#92.6%#3226.1%#2214.1%#22-0.155#888.8#66.3#262.02#76.8%#861.9%#1536.4%#3-0.237#5-0.029#1316.6#21.20#103.4#301.0#309.8#19
9 Tampa Bay Buccaneers logoTB 6 -0.045#942.0%#10+0.022#1466.5%#2787.5#11237.7#194.5%#2242.2%#212.3%#28-0.188#775.5#26.7#11.89#46.7%#768.8%#560.0%#17+0.153#23-0.078#623.0#171.00#152.7#200.7#192.8#8
10 Atlanta Falcons logoATL 6 -0.042#1041.4%#8+0.002#1164.6%#1795.1#21268.7#296.0%#1825.6%#2418.6%#7-0.137#983.2#46.3#221.84#27.4%#1360.3%#1864.7%#22+0.104#21-0.073#725.5#230.50#282.8#220.8#2312.2#25
11 Green Bay Packers logoGB 6 -0.040#1144.1%#20-0.045#664.5%#1673.9#3209.2#66.8%#1434.2%#1216.1%#14-0.032#28114.3#186.5#102.32#175.0%#359.7%#2170.6%#25+0.312#29-0.104#520.8#101.33#73.3#260.8#236.3#15
12 New York Jets logoNYJ 6 -0.037#1244.2%#21+0.068#1661.5%#993.1#20202.0#58.2%#536.1%#815.9%#16-0.204#5123.0#236.4#122.94#267.7%#1663.8%#1258.8%#15+0.098#20-0.064#920.3#71.17#113.2#240.3#712.5#26
13 Los Angeles Chargers logoLAC 6 -0.036#1343.0%#15-0.018#966.7%#2890.7#18216.2#75.6%#2027.5%#2018.5%#8-0.059#22123.8#256.3#272.34#189.1%#2466.7%#755.6%#12-0.166#6-0.010#1525.2#221.50#22.0#70.3#715.0#29
14 Baltimore Ravens logoBAL 6 -0.033#1441.8%#9+0.014#1265.0%#1987.0#9225.7#107.0%#1331.0%#1316.7%#13-0.106#16100.5#116.2#302.19#136.6%#658.3%#2556.2%#14-0.023#13-0.035#1222.0#150.83#192.0#70.3#74.0#12
15 Pittsburgh Steelers logoPIT 6 -0.030#1543.3%#17-0.007#1061.7%#1078.6#7222.0#87.4%#1026.6%#2114.8%#19-0.069#21103.2#146.5#71.69#19.8%#2666.7%#750.0%#7-0.057#10-0.028#1421.3#121.50#22.0#70.5#133.7#11
16 New England Patriots logoNE 6 -0.022#1642.8%#12+0.042#1566.1%#2490.3#17227.5#146.7%#1536.2%#718.9%#6-0.118#1391.8#96.5#92.37#197.2%#1065.2%#954.5%#10+0.167#25-0.053#1018.8#50.83#192.3#130.8#233.2#9
17 Los Angeles Rams logoLA 6 -0.004#1744.9%#25+0.087#1757.5%#377.2#6173.8#23.8%#2830.5%#1512.6%#26-0.116#14127.0#266.4#152.71#237.3%#1269.4%#450.0%#7-0.040#12+0.005#1923.0#171.00#153.3#260.8#2311.7#23
18 Jacksonville Jaguars logoJAX 6 +0.012#1842.8%#14+0.111#1966.0%#2387.7#12283.0#302.6%#3130.6%#1414.1%#21-0.199#672.2#16.3#231.85#36.5%#565.1%#1047.1%#6-0.237#4+0.060#2517.3#31.17#112.3#130.5#1310.5#22
19 Las Vegas Raiders logoLV 6 +0.032#1946.0%#26+0.143#2463.7%#15101.8#26253.5#247.1%#1225.4%#2521.4%#2-0.129#11134.3#286.2#293.90#3210.1%#2960.0%#1975.0%#28+0.207#26-0.002#1727.0#261.33#72.0#70.7#1911.7#23
20 Philadelphia Eagles logoPHI 6 +0.042#2043.1%#16+0.121#2060.4%#688.2#13253.8#253.4%#2925.8%#2310.2%#32-0.086#18119.3#196.1#322.06#87.5%#1464.4%#1160.0%#17+0.061#18+0.038#2122.8#160.50#283.0#230.8#230.7#3
21 New York Giants logoNYG 6 +0.047#2144.8%#24+0.091#1863.4%#1488.7#15198.7#44.3%#2640.5%#411.3%#31-0.030#29135.5#296.5#43.23#308.2%#2060.0%#1969.2%#24-0.109#9+0.076#2623.3#190.83#191.8#60.2#214.5#28
22 Arizona Cardinals logoARI 6 +0.051#2244.6%#23+0.262#3165.7%#21116.5#32247.3#238.2%#628.6%#1817.0%#12-0.260#3120.8#206.4#182.65#2210.1%#3061.5%#1664.7%#22+0.040#17+0.053#2429.7#311.17#113.3#260.3#719.8#32
23 Carolina Panthers logoCAR 5 +0.055#2343.6%#19+0.142#2360.3%#582.4#8237.0#184.9%#2135.4%#912.6%#25-0.135#10132.2#276.2#313.16#286.4%#460.3%#1781.8%#30+0.374#30+0.005#1824.6#210.60#252.4#170.2#613.4#27
24 Washington Commanders logoWAS 6 +0.059#2447.4%#27+0.141#2266.2%#25105.0#28268.0#284.5%#2438.9%#513.8%#24-0.112#15100.5#116.5#52.31#166.9%#956.2%#2885.0%#32+0.390#31-0.008#1628.7#291.33#72.3#130.2#21.8#7
25 New Orleans Saints logoNO 6 +0.060#2549.3%#31+0.125#2166.5%#2697.8#23256.0#266.7%#1634.3%#1113.9%#23-0.039#26138.0#306.4#203.00#277.9%#1855.9%#2954.5%#10-0.159#7+0.118#2829.7#310.83#192.2#110.2#21.2#4
26 Houston Texans logoHOU 6 +0.061#2642.8%#13+0.164#2665.6%#2096.6#22264.5#276.1%#1722.4%#2915.4%#18-0.121#1283.0#36.4#161.91#59.8%#2759.4%#2362.5%#20+0.119#22+0.050#2223.8#201.00#152.2#110.8#238.8#18
27 Tennessee Titans logoTEN 6 +0.077#2744.5%#22+0.193#2869.1%#3192.8#19235.3#177.7%#823.4%#2814.3%#20-0.070#20122.5#216.3#242.16#108.6%#2157.1%#2655.6%#12-0.248#3+0.133#3021.5#130.50#282.7#200.7#191.7#6
28 Indianapolis Colts logoIND 6 +0.082#2843.5%#18+0.144#2561.4%#898.2#24240.3#214.5%#2321.2%#3111.8%#30-0.020#30122.5#216.4#132.47#217.6%#1567.2%#658.8%#15+0.014#15+0.096#2727.3#270.33#321.5#20.5#1310.0#21
29 Buffalo Bills logoBUF 6 +0.098#2948.4%#29+0.189#2764.9%#18102.5#27298.7#314.1%#2735.2%#1016.1%#15-0.058#23101.0#136.5#82.45#208.6%#2256.8%#2773.9%#27+0.303#28+0.050#2328.5#281.00#153.2#240.3#79.8#20
30 Detroit Lions logoDET 5 +0.126#3047.9%#28+0.221#2968.1%#29106.3#29321.4#328.1%#729.3%#1618.5%#9-0.078#19107.0#156.5#112.91#2410.2%#3152.8%#3075.0%#28+0.155#24+0.123#2929.6#300.60#251.2#10.0#17.6#16
31 Miami Dolphins logoMIA 5 +0.137#3151.6%#32+0.230#3076.6%#32115.0#31226.0#123.3%#3028.0%#1912.3%#27+0.015#32110.6#166.5#62.17#128.0%#1946.3%#3262.5%#20+0.071#19+0.157#3126.4#240.60#251.8#40.6#170.0#1
32 Dallas Cowboys logoDAL 6 +0.174#3248.6%#30+0.327#3268.5%#30110.2#30239.2#204.3%#2529.1%#1711.9%#29-0.037#27149.8#326.4#192.94#2510.7%#3249.3%#3172.7%#26+0.235#27+0.161#3226.5#250.50#284.2#321.0#3019.7#31
#TeamGP Left %Left YPCLeft SRMiddle %Middle YPCMiddle SRRight %Right YPCRight SR
1 Kansas City Chiefs logoKC 5 37.26.9#160.4%#139.54.1#743.1%#1323.37.0#136.7%#20
2 Indianapolis Colts logoIND 6 36.34.2#2047.4%#719.72.6#3048.4%#843.94.4#939.1%#13
3 Atlanta Falcons logoATL 6 53.65.5#443.8%#919.93.6#1445.5%#1026.55.5#254.5%#1
4 Buffalo Bills logoBUF 6 37.64.8#853.6%#334.94.7#451.9%#527.54.8#546.3%#3
5 Pittsburgh Steelers logoPIT 6 46.65.5#536.4%#2527.14.6#562.5%#126.34.0#1729.0%#27
6 Detroit Lions logoDET 5 29.85.1#655.6%#234.73.5#1652.4%#435.55.3#337.2%#19
7 San Francisco 49ers logoSF 6 32.24.9#751.1%#639.73.9#856.9%#228.14.2#1341.5%#8
8 Jacksonville Jaguars logoJAX 6 39.64.6#942.6%#1325.34.4#656.4%#335.13.4#2438.9%#15
9 Dallas Cowboys logoDAL 6 33.04.5#1341.7%#1638.53.8#1150.0%#728.42.0#3238.7%#16
10 Baltimore Ravens logoBAL 6 44.14.3#1642.3%#1414.35.7#139.1%#1941.64.9#446.3%#4
11 Tampa Bay Buccaneers logoTB 6 43.25.8#242.1%#1517.41.6#3230.4%#2739.44.2#1440.4%#10
12 Los Angeles Rams logoLA 6 28.34.5#1243.6%#1042.85.2#350.8%#629.04.2#1537.5%#18
13 Carolina Panthers logoCAR 5 47.95.6#351.8%#527.42.8#2343.8%#1224.83.3#2524.1%#32
14 Denver Broncos logoDEN 6 35.34.0#2537.5%#2331.63.2#2137.2%#2133.13.7#2140.0%#11
15 Chicago Bears logoCHI 6 33.94.2#1841.5%#1710.45.2#240.0%#1755.74.3#1244.9%#5
16 Miami Dolphins logoMIA 5 35.14.6#1033.3%#2737.83.5#1540.5%#1627.04.6#733.3%#24
17 Cincinnati Bengals logoCIN 5 33.73.5#2942.9%#1139.43.9#1041.5%#1526.93.6#2339.3%#12
18 Arizona Cardinals logoARI 6 34.24.2#1752.9%#438.92.7#2629.3%#3126.84.1#1650.0%#2
19 New Orleans Saints logoNO 6 28.93.2#3029.3%#3243.03.6#1345.9%#928.23.6#2227.5%#30
20 Tennessee Titans logoTEN 6 38.14.2#1940.0%#2127.12.7#2931.2%#2634.74.0#1843.9%#7
21 New York Jets logoNYJ 6 38.34.1#2140.7%#1923.42.7#2727.3%#3238.34.0#1944.4%#6
22 Washington Commanders logoWAS 6 33.14.4#1544.4%#826.53.9#941.7%#1440.43.3#2632.7%#25
23 Minnesota Vikings logoMIN 5 34.93.6#2829.5%#3123.03.2#2037.9%#2042.14.7#635.8%#21
24 Houston Texans logoHOU 6 35.63.7#2729.8%#3020.53.8#1229.6%#3043.92.9#3137.9%#17
25 New England Patriots logoNE 6 33.14.1#2240.4%#2040.13.3#1933.3%#2326.84.4#1135.7%#22
26 New York Giants logoNYG 6 44.44.4#1442.6%#1228.12.8#2530.2%#2827.53.3#2728.6%#28
27 Philadelphia Eagles logoPHI 6 32.24.0#2439.5%#2225.42.8#2440.0%#1742.43.2#2828.0%#29
28 Los Angeles Chargers logoLAC 6 37.84.1#2337.5%#2331.13.5#1832.6%#2531.14.4#1039.1%#13
29 Cleveland Browns logoCLE 6 36.82.2#3230.4%#2926.42.7#2833.3%#2336.84.6#841.3%#9
30 Las Vegas Raiders logoLV 6 29.73.1#3134.9%#2637.93.5#1736.4%#2232.43.1#2925.5%#31
31 Seattle Seahawks logoSEA 6 32.74.6#1141.2%#1825.62.9#2230.0%#2941.73.8#2035.4%#23
32 Green Bay Packers logoGB 6 48.33.9#2632.1%#2823.32.0#3144.4%#1128.43.0#3030.3%#26
#TeamGP Left %Left YPCLeft SRMiddle %Middle YPCMiddle SRRight %Right YPCRight SRBox
1 Minnesota Vikings logoMIN 5 44.04.9#2536.4%#1215.01.8#113.3%#141.03.0#426.8%#26.6#3
2 Seattle Seahawks logoSEA 6 36.63.2#236.5%#1328.23.0#1225.0%#235.23.8#1538.0%#196.3#21
3 Jacksonville Jaguars logoJAX 6 40.03.8#943.8%#2133.32.6#325.0%#226.73.0#234.4%#106.3#23
4 Tampa Bay Buccaneers logoTB 6 38.32.4#126.1%#136.74.2#2843.2%#1525.04.5#2436.7%#176.7#1
5 San Francisco 49ers logoSF 6 27.33.9#1144.7%#2238.13.3#1445.3%#2234.53.7#1445.8%#286.4#17
6 Arizona Cardinals logoARI 6 30.64.0#1339.6%#1539.53.6#2045.2%#2129.95.2#3040.4%#236.4#18
7 New York Jets logoNYJ 6 36.14.0#1235.7%#920.63.6#1853.1%#3143.24.6#2546.3%#296.4#12
8 Kansas City Chiefs logoKC 5 38.43.3#432.6%#430.43.7#2241.2%#1131.23.0#222.9%#16.3#26
9 Miami Dolphins logoMIA 5 35.33.4#534.0%#535.33.5#1744.7%#2029.34.7#2648.7%#326.5#6
10 Atlanta Falcons logoATL 6 32.53.6#631.7%#334.14.5#3048.8%#2833.33.6#1335.7%#166.3#22
11 Los Angeles Rams logoLA 6 29.94.7#2144.9%#2342.13.0#1134.8%#628.03.9#1743.5%#246.4#15
12 Houston Texans logoHOU 6 33.13.2#347.7%#2534.63.5#1543.5%#1632.33.5#832.6%#66.4#16
13 Las Vegas Raiders logoLV 6 38.54.6#1849.1%#2735.73.7#2137.3%#925.97.3#3235.1%#136.2#29
14 Pittsburgh Steelers logoPIT 6 37.44.5#1640.4%#1630.22.4#235.7%#832.44.2#2137.8%#186.5#7
15 Los Angeles Chargers logoLAC 6 31.75.2#2858.5%#3235.34.1#2535.6%#732.93.6#1230.9%#36.3#27
16 Cleveland Browns logoCLE 6 43.65.7#3042.6%#1920.03.2#1357.1%#3236.43.6#1131.4%#46.2#28
17 Tennessee Titans logoTEN 6 35.53.9#1042.6%#1925.03.0#832.6%#539.54.2#2039.7%#226.3#24
18 Washington Commanders logoWAS 6 36.24.1#1453.2%#2926.92.7#451.4%#3036.94.0#1935.4%#156.5#5
19 New York Giants logoNYG 6 31.73.7#828.9%#232.44.9#3250.0%#2935.95.2#2945.1%#266.5#4
20 Baltimore Ravens logoBAL 6 44.54.8#2239.3%#1416.13.0#745.5%#2339.42.8#135.2%#146.2#30
21 Buffalo Bills logoBUF 6 35.93.6#742.3%#1835.24.0#2441.2%#1129.03.1#645.2%#276.5#8
22 Dallas Cowboys logoDAL 6 47.94.9#2640.5%#1719.42.9#637.5%#1032.75.4#3148.1%#306.4#19
23 New England Patriots logoNE 6 34.64.7#2035.6%#825.43.6#1948.5%#2740.03.6#938.5%#206.5#9
24 Carolina Panthers logoCAR 5 33.64.5#1535.1%#729.14.8#3143.8%#1737.35.0#2734.1%#86.2#31
25 Cincinnati Bengals logoCIN 5 40.45.0#2735.7%#926.04.3#2944.4%#1933.74.3#2234.3%#96.3#25
26 Detroit Lions logoDET 5 34.94.6#1734.2%#639.44.1#2746.5%#2625.73.6#1032.1%#56.5#11
27 Chicago Bears logoCHI 6 51.44.6#1948.2%#2611.03.0#925.0%#237.64.4#2339.0%#216.6#2
28 Denver Broncos logoDEN 6 32.95.8#3135.8%#1132.94.1#2641.5%#1434.23.8#1634.5%#116.4#14
29 Philadelphia Eagles logoPHI 6 47.64.8#2351.3%#2822.63.0#945.9%#2529.93.1#532.7%#76.1#32
30 Green Bay Packers logoGB 6 42.24.8#2445.2%#2419.72.8#541.4%#1338.13.9#1844.6%#256.5#10
31 New Orleans Saints logoNO 6 30.25.5#2953.3%#3029.53.8#2345.5%#2340.35.1#2848.3%#316.4#20
32 Indianapolis Colts logoIND 6 39.16.6#3257.4%#3123.23.5#1643.8%#1737.73.5#734.6%#126.4#13